Projektvorstellung
Gerne stellen wir Ihnen unser Neubauprojekt in Röthis mit 22 Wohnungen in sehr schöner Lage vor!
Neben der ausgezeichneten Situierung in einer zentrumsnahen und auch attraktiven Lage in Röthis überzeugt diese Wohnanlage mit einer qualitätsvollen Planung. So entsteht ein Wohnquartier, das in seiner Gesamtheit auf zahlreiche Ansprüche der zukünftigen Bewohner Rücksicht nimmt und für Jung und Alt, Singles und Familien ein neues Zuhause bietet.
Bei der Planung stand neben der Architektur der Häuser und der Schaffung von hochwertigen Grundrissen auch praktische Infrastrukturflächen im Mittelpunkt.
Die einzelnen Häuser sind so situiert, dass möglichst große Abstände zwischen ihnen bestehen und ermöglichen so einen schönen Blick von den Gärten und Terrassen. Die zwei Gebäudekörper sind über eine gemeinsame Tiefgarage verbunden, über die mit Lift ein barrierefreier Zugang in die Wohnungen möglich ist.
Die Häuser, die mit einer Holzfassade versehen sind, bestehen aus je einem unter- sowie 3 oberirdischen Geschossen, die eine gelungene Kombination zwischen urbanem Stadtgefühl und ländlicher Idylle vermitteln.
Die zukünftigen Bewohner haben die Wahl zwischen 2-, 3- sowie 4-Zimmer-Wohnungen, die für viele Lebenslagen geeignet sind.
Die Wohnanlage beinhaltet insgesamt 22 Wohneinheiten, diese sind jedoch aufgeteilt auf 2 Gebäude mit je 11 Wohnungen. Die Erschließung erfolgt über geschlossene Stiegenhäuser mit Lift.
Die Fertigstellung bzw. die Übergabe der Wohnanlage ist für Frühjahr 2024 geplant.
Ansichten / Pläne / Sonstiges
Wohnungen
Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
Top W1 | 4-Zi-Garten-Wohnung | EG | 84,44 m² | verkauft! |
Top W2 | 3-Zi-Garten-Wohnung | EG | 76,11 m² | verkauft! |
Top W3 | 3-Zi-Garten-Wohnung | EG | 68,42 m² | verkauft! |
Top W4 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 84,44 m² | verkauft! |
Top W5 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 43,07 m² | verkauft! |
Top W6 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 71,23 m² | verkauft! |
Top W7 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 68,42 m² | verkauft! |
Top W8 | 4-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 84,44 m² | verkauft! |
Top W9 | 2-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 43,07 m² | verkauft! |
Top W10 | 3-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 71,23 m² | verkauft! |
Top W11 | 3-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 68,42 m² | verkauft! |
Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
Top W12 | 4-Zi-Garten-Wohnung | EG | 84,44 m² | verkauft! |
Top W13 | 2-Zi-Garten-Wohnung | EG | 43,07 m² | verkauft! |
Top W14 | 3-Zi-Garten-Wohnung | EG | 71,23 m² | verkauft! |
Top W15 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 84,44 m² | verkauft! |
Top W16 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 43,07 m² | verkauft! |
Top W17 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 71,23 m² | verkauft! |
Top W18 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 68,42 m² | verkauft! |
Top W19 | 4-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 84,44 m² | verkauft! |
Top W20 | 2-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 43,07 m² | verkauft! |
Top W21 | 3-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 71,23 m² | verkauft! |
Top W22 | 3-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 68,42 m² | verkauft! |
Anfahrt
- ausgehend vom Kreisverkehr Müsinenstraße/Treietstraße/Walgaustraße in Röthis (Weinlokal Rebberg) fahren Sie Richtung Weiler
- nach 300 m biegen Sie links in den Voralsweg ein
- folgen Sie dem Voralsweg ca. 200 m
- auf der rechten Seite liegt unser Grundstück zwischen Haus Nr. 10 und Nr. 18 (mit Lenz-Wohnbau-Transparent)