Projektvorstellung
Gerne stellen wir Ihnen unser Neubauprojekt in Feldkirch-Tosters mit 23 Wohnungen in sehr schöner Lage vor!
Neben der ausgezeichneten Situierung in einer zentrumsnahen, aber doch auch ruhigen Lage in Feldkirch-Tosters überzeugt diese Wohnanlage mit einer qualitätsvollen Planung. So entsteht ein Wohnquartier, das in seiner Gesamtheit auf zahlreiche Ansprüche der zukünftigen Bewohner Rücksicht nimmt und für Jung und Alt, Singles und Familien ein neues Zuhause bietet.
Bei der Planung standen neben der Architektur und der Schaffung von hochwertigen Grundrissen auch praktische Infrastrukturflächen im Mittelpunkt.
Die Wohnanlage ist umgeben von großzügigen Grünflächen, bietet einen Kinderspielplatz und weitere allgemeine Flächen. Die Fassade zeigt ein elegantes Zusammenspiel aus Holz, Metall und Glas und setzt einen reizvollen Kontrast zur Nachbarschaft.
Ein Lift im Stiegenhaus ermöglicht einen barrierefreien Zugang von der Tiefgarage bis zu den Wohnungen. Das Haus besteht aus einem unter- sowie 4 oberirdischen Geschossen, die eine gelungene Kombination zwischen urbanem Stadtgefühl und ländlicher Idylle vermitteln.
Die zukünftigen Bewohner haben die Wahl zwischen 2-, 3- sowie 4-Zimmer-Wohnungen, die für viele Lebenslagen geeignet sind.
Die Wohnanlage beinhaltet insgesamt 23 Wohneinheiten, die über ein geschlossenes Stiegenhaus mit Lift erschlossen werden.
Ansichten / Pläne / Sonstiges
Wohnungen
Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
Top W1 | 2-Zi-Garten-Wohnung | EG | verkauft! | |
Top W2 | 4-Zi-Garten-Wohnung | EG | verkauft! | |
Top W3 | 3-Zi-Garten-Wohnung | EG | verkauft! | |
Top W4 | 2-Zi-Garten-Wohnung | EG | verkauft! | |
Top W5 | 3-Zi-Garten-Wohnung | EG | verkauft! | |
Top W6 | 2-Zi-Garten-Wohnung | EG | verkauft! | |
Top W7 | 4-Zi-Garten-Wohnung | EG | verkauft! | |
Top W8 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | verkauft! | |
Top W9 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | verkauft! | |
Top W10 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | verkauft! | |
Top W11 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | verkauft! | |
Top W12 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | verkauft! | |
Top W13 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | verkauft! | |
Top W14 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | verkauft! | |
Top W15 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 2. OG | verkauft! | |
Top W16 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 2. OG | verkauft! | |
Top W17 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 2. OG | verkauft! | |
Top W18 | 2-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | 2. OG ( = DG) | verkauft! | |
Top W19 | 3-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | 2. OG ( = DG) | verkauft! | |
Top W20 | 2-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | 2. OG ( = DG) | verkauft! | |
Top W21 | 4-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | 2. OG ( = DG) | verkauft! | |
Top W22 | 3-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | 3. OG ( = DG) | verkauft! | |
Top W23 | 4-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | 3. OG ( = DG) | verkauft! |
Anfahrt
- ausgehend vom Bahnhof Feldkirch fahren Sie auf der Bahnhofstraße Richtung Feldkirch
- nach ca. 1,6 km fahren Sie rechts durch den Ardetzenbergtunnel Richtung Tosters
- nach dem Tunnel fahren Sie über die Brücke und biegen nach rechts in die Illstraße ab
- nach ca. 400 m biegen Sie links in den Montikelweg ein
- folgen Sie dem Montikelweg ca. 250 m und biegen dann links in den Litscherweg ab
- am Ende des Litscherwegs befindet sich das Grundstück mit dem Lenz-Wohnbau-Transparent